Penerangan Produk
Tangki pundi kencing 1000 liter
FoinboTangki pundi kencing 1000 liter, diperbuat daripada keluli karbon, adalah komponen penindasan api busa utama. Ia mempunyai kapasiti liter 1000 -, dengan pundi kencing buih (PVC/Rubber Optional) dan perkadaran keluli tahan karat. Pembentukan keluli karbon memastikan ketahanan, pundi kencing menghalang pencemaran dan boleh diganti, dan perkadaran membolehkan pencampuran yang tepat.
Kelebihan termasuk rintangan kepada persekitaran yang keras, kebolehsuaian kepada busa yang berbeza, pencampuran yang tepat, kapasiti yang mencukupi untuk kebakaran sederhana, dan penyelenggaraan yang mudah. Ia dipilih untuk kebolehpercayaan, kos - keberkesanan, dan kapasiti seimbang.
Sesuai untuk kemudahan perindustrian, kawasan komersial, tetapan marin, dan lain -lain, di mana kebakaran Kelas B adalah risiko. Untuk menggunakan, pasang dengan betul, isi dengan tumpuan, dan bergantung kepada tekanan air untuk menolak tumpuan kepada perkadaran untuk pencampuran dan penindasan kebakaran. Ini alat yang boleh dipercayai untuk keselamatan kebakaran.

Ciri -ciri
Flange Standard of Proporsioner: ANSI / BS4504 / GB;
Bahan Badan: Keluli Karbon;
Bahan pundi kencing: getah;
Proporsioner: SS304 keluli tahan karat;
Injap bola: keluli karbon adalah standard, SS304 keluli tahan karat pilihan;
Injap Keselamatan: Keluli karbon adalah standard, SS304 keluli tahan karat pilihan;
Sistem paip: keluli karbon adalah standard, SS304 keluli tahan karat pilihan
Penamat Permukaan: Lukisan
|
Nombor model |
Kapasiti |
Nisbah buih |
Tekanan kerja |
Kadar aliran | Jenis |
| Phyml-200 | 200 L | 3% / 6% | 0.6-1.2 MPa | 4/8/12/16/24 LPS | Menegak |
| Phyml-300 | 300 L | 3% / 6% | 0.6-1.2 MPa | 4/8/12/16/24 LPS | Menegak |
| Phyml-500 | 500 L | 3% / 6% | 0.6-1.2 MPa | 4/8/12/16/24 LPS | Menegak |
| Phyml-800 | 800 L | 3% / 6% | 0.6-1.2 MPa | 8/12/16/24/32 LPS | Menegak |
| Phyml-1000 | 1000 L | 3% / 6% | 0.6-1.2 MPa | 8/12/16/24/32 LPS | Menegak |
| Phyml-1200 | 1200 L | 3% / 6% | 0.6-1.2 MPa | 8/12/16/24/32 LPS | Menegak |
| Phyml-1500 | 1500 L | 3% / 6% | 0.6-1.2 MPa | 8/12/16/24/32 LPS | Menegak |
| Phyml-2000 | 2000 L | 3% / 6% | 0.6-1.2 MPa | 8/12/16/24/32 LPS | Menegak |
| Phyml-2500 | 2500 L | 3% / 6% | 0.6-1.2 MPa | 8/12/16/24/32 LPS | Menegak |
| Phyml-3000 | 3000 L | 3% / 6% | 0.6-1.2 MPa | 12/16/24/32/48 LPS | Menegak |
| Phyml-3500 | 3500 L | 3% / 6% | 0.6-1.2 MPa | 12/16/24/32/48 LPS | Menegak |
| Phyml-4000 | 4000 L | 3% / 6% | 0.6-1.2 MPa | 12/16/24/32/48 LPS | Menegak |
| Phyml-4500 | 4500 L | 3% / 6% | 0.6-1.2 MPa | 12/16/24/32/48 LPS | Menegak |
| Phyml-5000 | 5000 L | 3% / 6% | 0.6-1.2 MPa | 12/16/24/32/48 LPS | Menegak |
| Phyml-5500 | 5500 L | 3% / 6% | 0.6-1.2 MPa | 12/16/24/32/48 LPS | Menegak |
| Phyml-6000 | 6000 L | 3% / 6% | 0.6-1.2 MPa | 16/24/32/48/64 LPS | Menegak |
| Phyml-6500 | 6500 L | 3% / 6% | 0.6-1.2 MPa | 16/24/32/48/64 LPS | Menegak |
| Phyml-7000 | 7000 L | 3% / 6% | 0.6-1.2 MPa | 16/24/32/48/64 LPS | Menegak |
| Phyml-7500 | 7500 L | 3% / 6% | 0.6-1.2 MPa | 16/24/32/48/64 LPS | Menegak |
| Phyml-8000 | 8000 L | 3% / 6% | 0.6-1.2 MPa | 16/24/32/48/64 LPS | Menegak |
